发布于 2012-09-12 13:19:00
根据上级精神,按照《2012年澧县卫生系统招聘工作人员实施方案》,2012年8-9月由县人社局牵头,县卫生局、中医院具体组织实施,在县人大、纪委、组织部的全程监督下,客观、公正的完成了澧县中医院工作人员招聘考试工作。现将面试成绩、考试总成绩及进入下一招考环节情况公告如下:
| 职位:临床医学 麻醉学 3 | |||||
| 考号 | 姓 名 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
| 108 | 董翠英 | 87.30 | 85.32 | 1 | 是 |
| 105 | 夏慧 | 79.00 | 76.90 | 2 | |
| 101 | 张凡 | 81.60 | 75.84 | 3 | |
| 107 | 71.20 | 65.38 | 4 | 否 | |
| 102 | 82.40 | 59.36 | 5 | ||
| 109 | 69.00 | 49.20 | 6 | ||
| 104 | 0.00 | 37.80 | 7 | ||
| 职位:中医学 中西结合 5 | |||||
| 115 | 张燕 | 90.30 | 76.92 | 1 | 是 |
| 111 | 陈璐 | 96.90 | 75.36 | 2 | |
| 119 | 刘倩萍 | 79.30 | 71.92 | 3 | |
| 114 | 覃媛媛 | 80.60 | 71.84 | 4 | |
| 121 | 夏辉玲 | 77.20 | 70.48 | 5 | |
| 120 | 80.20 | 68.08 | 6 | 否 | |
| 110 | 76.60 | 66.64 | 7 | ||
| 112 | 62.00 | 65.60 | 8 | ||
| 118 | 75.40 | 60.76 | 9 | ||
| 116 | 64.00 | 56.20 | 10 | ||
| 117 | 52.00 | 55.60 | 11 | ||
| 113 | 60.40 | 51.16 | 12 | ||
| 124 | 33.20 | 46.88 | 13 | ||
| 123 | 0.00 | 21.60 | 14 | ||
| 职位:财务 2 | |||||
| 100 | 朱陈晨 | 92.00 | 86.3 | 1 | 是 |
| 094 | 金妤 | 80.80 | 76.72 | 2 | |
| 093 | 86.60 | 76.04 | 3 | 否 | |
| 090 | 82.80 | 75.72 | 4 | ||
| 099 | 81.40 | 71.26 | 5 | ||
| 098 | 81.00 | 71.1 | 6 | ||
| 职位:医学影像 2 | |||||
| 078 | 王肖肖 | 86.60 | 62.84 | 1 | 是 |
| 074 | 29.40 | 2 | 否 | ||
| 职位:检验 3 | |||||
| 082 | 张娇阳 | 83.00 | 85.40 | 1 | 是 |
| 085 | 唐晓静 | 85.60 | 84.04 | 2 | |
| 086 | 唐植明 | 70.60 | 72.64 | 3 | |
| 080 | 62.60 | 57.44 | 4 | 否 | |
| 087 | 36.60 | 5 | |||
| 职位:护理 10 | |||||
| 068 | 胡静 | 89.20 | 81.28 | 1 | 是 |
| 036 | 陈群 | 89.00 | 80.90 | 2 | |
| 070 | 向佳 | 94.00 | 79.00 | 3 | |
| 125 | 汪玄 | 90.40 | 78.76 | 4 | |
| 072 | 廖莹莹 | 89.00 | 77.00 | 5 | |
| 055 | 王萍 | 88.80 | 76.32 | 6 | |
| 006 | 叶梦梦 | 69.40 | 73.06 | 7 | |
| 030 | 宋元元 | 86.60 | 72.44 | 8 | |
| 051 | 石琴 | 79.20 | 70.68 | 9 | |
| 040 | 王丽玲 | 85.00 | 70.60 | 10 | |
| 048 | 75.40 | 69.76 | 11 | 否 | |
| 005 | 67.20 | 69.48 | 12 | ||
| 018 | 70.00 | 69.40 | 13 | ||
| 019 | 73.40 | 65.66 | 14 | ||
| 002 | 79.40 | 63.86 | 15 | ||
| 014 | 58.60 | 58.84 | 16 | ||
| 033 | 61.40 | 58.16 | 17 | ||
| 032 | 62.80 | 57.52 | 18 | ||
| 057 | 48.80 | 56.12 | 19 | ||
| 012 | 57.20 | 55.28 | 20 | ||
| 024 | 49.20 | 52.98 | 21 | ||
| 058 | 35.80 | 52.72 | 22 | ||
| 020 | 52.20 | 52.68 | 23 | ||
| 013 | 0.00 | 49.80 | 24 | ||
| 052 | 0.00 | 43.50 | 25 | ||
| 021 | 0.00 | 42.00 | 26 | ||
| 025 | 0.00 | 41.40 | 27 | ||
| 007 | 0.00 | 36.00 | 28 | ||
| 042 | 0.00 | 34.20 | 29 | ||
| 059 | 0.00 | 33.00 | 30 | ||
澧县人事局
澧县卫生局
澧县中医院
2012.9.7