发布于 2016-05-23 13:34:00
按照《澧县部分事业单位公开招聘工作人员实施方案》,由县人社局牵头,县卫生局、县中医医院、妇幼保健院组织实施,在县委组织部、县人大内司委的全程监督下,客观、公正的完成了澧县中医医院、妇幼保健院公开招聘工作人员考试工作。现将考试成绩、排名及入围体检情况公告如下:
澧县中医医院、妇幼保健院2016年公开招聘工作人员考试成绩及排名
招聘单位 | 招聘岗位 | 计划数 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
中医医院 | 麻醉医生 | 1 | 243 | 袁丽丽 | 52.5 | 80.40 | 63.66 | 1 | 是 |
医学影像 | 2 | 238 | 胡玲玲 | 64.5 | 79.00 | 70.30 | 1 | 是 | |
237 | 曾立夏 | 71 | 59.80 | 66.52 | 2 | 是 | |||
239 | 60 | 76.20 | 66.48 | 3 | |||||
236 | 52.5 | -1 | 31.50 | 4 | |||||
240 | 45.5 | -1 | 27.30 | 5 | |||||
检验人员 | 2 | 228 | 段一雅 | 78 | 80.00 | 78.80 | 1 | 是 | |
226 | 陈兰 | 54.5 | 84.40 | 66.46 | 2 | 是 | |||
234 | 60 | 75.60 | 66.24 | 3 | |||||
230 | 52 | 79.40 | 62.96 | 4 | |||||
232 | 48.5 | 73.20 | 58.38 | 5 | |||||
233 | 58.5 | 56.20 | 57.58 | 6 | |||||
护理人员 | 15 | 061 | 彭巧丽 | 92.5 | 96.80 | 94.22 | 1 | 是 | |
205 | 刘冬冬 | 92 | 95.50 | 93.40 | 2 | 是 | |||
181 | 黎开绒 | 90.5 | 96.20 | 92.78 | 3 | 是 | |||
117 | 黄靖 | 86.5 | 96.10 | 90.34 | 4 | 是 | |||
196 | 黄维维 | 84.5 | 95.00 | 88.70 | 5 | 是 | |||
044 | 吴雨轩 | 82.5 | 97.30 | 88.42 | 6 | 是 | |||
074 | 黄倩 | 82 | 95.40 | 87.36 | 7 | 是 | |||
024 | 吴谭梦 | 81.5 | 95.60 | 87.14 | 8 | 是 | |||
134 | 肖思云 | 83 | 91.90 | 86.56 | 9 | 是 | |||
173 | 龚美静贤 | 84 | 89.00 | 86.00 | 10 | 是 | |||
152 | 胡婷婷 | 83 | 90.40 | 85.96 | 11 | 是 | |||
055 | 胡馨月 | 79 | 96.30 | 85.92 | 12 | 是 | |||
165 | 余梦 | 81 | 92.90 | 85.76 | 13 | 是 | |||
125 | 张敏 | 80 | 93.20 | 85.28 | 14 | 是 | |||
207 | 刘婧 | 77 | 94.60 | 84.04 | 15 | 是 | |||
204 | 78.5 | 91.00 | 83.50 | 16 | |||||
202 | 81.5 | 86.20 | 83.38 | 17 | |||||
031 | 74 | 96.40 | 82.96 | 18 | |||||
189 | 73.5 | 96.10 | 82.54 | 19 | |||||
195 | 75 | 91.20 | 81.48 | 20 | |||||
113 | 73 | 86.50 | 78.40 | 21 | |||||
075 | 75 | 78.20 | 76.28 | 22 | |||||
043 | 79.5 | 66.00 | 74.10 | 23 | |||||
118 | 81 | 60.00 | 72.60 | 24 | |||||
199 | 77.5 | 50.00 | 66.50 | 25 | |||||
080 | 77 | 50.00 | 66.20 | 26 | |||||
137 | 75.5 | 52.00 | 66.10 | 27 | |||||
102 | 74.5 | -1 | 44.70 | 28 | |||||
017 | 73 | -1 | 43.80 | 29 | |||||
035 | 73 | -1 | 43.80 | 29 | |||||
妇幼保健院 | 临床医生 | 2 | 029 | 向新艳 | 83.5 | 84.60 | 83.94 | 1 | 是 |
024 | 黄炎芳 | 78.5 | 84.60 | 80.94 | 2 | 是 | |||
022 | 73.5 | 90.40 | 80.26 | 3 | |||||
030 | 73.5 | 82.20 | 76.98 | 4 | |||||
027 | 67 | 82.20 | 73.08 | 5 | |||||
025 | 60 | -1 | 36.00 | 6 | |||||
麻醉医生 | 1 | 031 | 胡成 | 53.5 | 41.40 | 48.66 | 1 | 是 | |
032 | 17.5 | -1 | 10.50 | 2 | |||||
033 | 16 | -1 | 9.60 | 3 | |||||
医学影像诊断 | 1 | 035 | 33.5 | -1 | 20.10 | 1 | |||
护理人员 | 1 | 002 | 章悦 | 81 | 85.20 | 82.68 | 1 | 是 | |
010 | 54.5 | -1 | 32.70 | 2 | |||||
004 | 51.5 | -1 | 30.90 | 3 | |||||
005 | 51.5 | -1 | 30.90 | 3 |
说明:1.成绩册中“-1”表示缺考;
2.体检初步定于7月上旬进行,具体时间另行通知;
3.综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%;综合成绩相同的,按笔试成绩从高分到低分排名。
澧县人力资源和社会保障局
澧县卫生和计划生育局
澧县中医医院
澧县妇幼保健院
2016年5月21日