发布于 2016-07-05 13:43:00
收入项目预算录入表 | |
02表 | |
单位:万元(0.01) | |
收入项目 | 可支配收入 |
合 计 | 13695.00 |
一、一般公共预算拨款(补助) | 380.00 |
1、经费拨款(补助) | 380.00 |
2、纳入财政预算管理的非税收入拨款 | 0.00 |
行政事业性收费收入 | 0.00 |
办案补助 | 0.00 |
专项收入 | 0.00 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款(补助) | 0.00 |
三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 | 13315.00 |
事业性收费收入 | 0.00 |
经营服务性收费收入 | 13315.00 |
其他收入 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 |
五、上年结转 | 0.00 |
支出项目预算录入表 | |||||||||
项目类别 | 项目名称 | 经济科目 | 项目内容 | 是否政府采购 | 是否政府购买服务 | 资金来源 | |||
合计 | 一般公共预算经费拨款(补助) | 非税收入拨款(补助) | |||||||
非税收入拨款小计 | |||||||||
合计 | 13695.00 | 380.00 | 13315.00 | ||||||
工资福利支出 | 3740.40 | 380.00 | 3360.40 | ||||||
在职人员基本工资 | 1615.36 | 372.55 | 1242.81 | ||||||
基本工资 | 862.81 | 862.81 | |||||||
定额拨款工资补助 | 752.55 | 372.55 | 380.00 | ||||||
在职人员经费补助 | 1522.00 | 0.00 | 1522.00 | ||||||
津贴补贴 | 610.00 | 610.00 | |||||||
绩效工资 | 912.00 | 912.00 | |||||||
奖金 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | ||||||
社会保险缴费 | 523.04 | 7.45 | 515.59 | ||||||
养老保险 | 281.20 | 281.20 | |||||||
医疗保险 | 76.69 | 76.69 | |||||||
大病互助 | 4.30 | 4.30 | |||||||
失业保险 | 20.45 | 20.45 | |||||||
生育保险 | 9.77 | 2.61 | 7.16 | ||||||
工伤保险 | 18.13 | 4.84 | 13.29 | ||||||
职业年金 | |||||||||
离休人员医疗统筹 | 0.00 | 0.00 | |||||||
其他社会保险 | 0.00 | 0.00 | |||||||
其他工资福利支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||||||
聘用人员工资 | 80.00 | 80.00 | |||||||
其他工资福利 | 0.00 | 0.00 | |||||||
商品和服务支出 | 8065.60 | 0.00 | 8065.60 | ||||||
一般商品和服务支出 | 1483.00 | 0.00 | 1483.00 | ||||||
办公费 | 35.00 | 35.00 | |||||||
印刷费 | 135.00 | 135.00 | |||||||
手续费 | 10.00 | 10.00 | |||||||
水费 | 85.00 | 85.00 | |||||||
电费 | 255.00 | 255.00 | |||||||
邮电费 | 40.00 | 40.00 | |||||||
物业管理费 | 200.00 | 200.00 | |||||||
差旅费 | 65.00 | 65.00 | |||||||
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
维修费 | 300.00 | 300.00 | |||||||
租赁费 | 18.00 | 18.00 | |||||||
会议费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
培训费 | 40.00 | 40.00 | |||||||
公务接待费 | 40.00 | 40.00 | |||||||
被装购置费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
劳务费 | 145.00 | 145.00 | |||||||
工会经费 | 60.00 | 60.00 | |||||||
福利费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
公务用车运行维护费 | 25.00 | 25.00 | |||||||
其他商品和服务支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||
专项商品和服务支出 | 6582.60 | 0.00 | 6582.60 | ||||||
具体项目名称 | 公务费 | 0.00 | 0.00 | ||||||
公务用车运行费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
会议费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
劳务费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
租赁费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
专用材料费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
其他商品服务支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 药品成本 | 5405.73 | 5405.73 | ||||||
具体项目名称 | 专用材料费 | 1176.87 | 1176.87 | ||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 389.00 | 0.00 | 389.00 | ||||||
离退休人员经费补助 | 离退休人员生活补助 | 169.00 | 169.00 | ||||||
未进入社保的离退休费 | 未进入社保的离退休费 | 0.00 | 0.00 | ||||||
退职费 | 退职费 | 0.00 | 0.00 | ||||||
抚恤金 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | ||||||
生活补助 | 优抚及遗属生活补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||
助学金 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | ||||||
住房公积金 | 住房公积金 | 220.00 | 220.00 | ||||||
其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | ||||||
债务利息支出 | 债务利息支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||
职工集资款 | 500.00 | 500.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
债务还本支出 | 债务还本支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||||
职工集资款 | 500.00 | 500.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
其他资本性支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | ||||||
房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
专用设备购置 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | ||||||
医疗设备 | 500.00 | 500.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
信息网络购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |||||||
其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
具体项目名称 | 0.00 | 0.00 | |||||||
其他支出 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
计提价格调节基金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
计提水利建设基金 | 0.00 | 0.00 | |||||||
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
2016 年“三公”经费预算公开表 | |
单位名称:澧县中医医院 | 单位:万元 |
项 目 | 本年预算数 |
合 计 | 39.17 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 14.03 |
3、公务用车费 | 25.14 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | |
(2)公务用车购置 | |
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |